⚽ 五大联赛积分榜
英超 · 西甲 · 意甲 · 德甲 · 法甲 | 实时排名 | 球迷必看
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 |  阿森纳 | 28 | 19 | 4 | 5 | +32 | 61 |
| 3 |  利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 |
| 4 |  阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | +18 | 53 |
| 5 |  热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | +12 | 49 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  皇家马德里 | 27 | 21 | 4 | 2 | +39 | 67 |
| 2 |  巴塞罗那 | 27 | 18 | 5 | 4 | +28 | 59 |
| 3 |  马德里竞技 | 27 | 16 | 6 | 5 | +22 | 54 |
| 4 |  毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 7 | 6 | +15 | 49 |
| 5 |  皇家社会 | 27 | 12 | 9 | 6 | +9 | 45 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  国际米兰 | 28 | 22 | 3 | 3 | +41 | 69 |
| 2 |  AC米兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | +25 | 60 |
| 3 |  尤文图斯 | 28 | 17 | 7 | 4 | +19 | 58 |
| 4 |  亚特兰大 | 28 | 15 | 5 | 8 | +16 | 50 |
| 5 |  那不勒斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  勒沃库森 | 26 | 20 | 4 | 2 | +40 | 64 |
| 2 |  拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 3 | 4 | +38 | 60 |
| 3 |  斯图加特 | 26 | 15 | 5 | 6 | +18 | 50 |
| 4 |  多特蒙德 | 26 | 14 | 7 | 5 | +16 | 49 |
| 5 |  莱比锡红牛 | 26 | 13 | 6 | 7 | +11 | 45 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  巴黎圣日耳曼 | 27 | 20 | 5 | 2 | +42 | 65 |
| 2 |  摩纳哥 | 27 | 16 | 6 | 5 | +20 | 54 |
| 3 |  马赛 | 27 | 14 | 8 | 5 | +17 | 50 |
| 4 |  朗斯 | 27 | 13 | 6 | 8 | +8 | 45 |
| 5 |  里尔 | 27 | 12 | 8 | 7 | +9 | 44 |
📋 五大联赛积分榜·完整版
本页面汇集英格兰足球超级联赛(英超)、西班牙足球甲级联赛(西甲)、意大利足球甲级联赛(意甲)、德国足球甲级联赛(德甲)以及法国足球甲级联赛(法甲)的最新积分排名。数据涵盖场次、胜平负、净胜球及积分,为球迷提供快速、清晰的排名参考。所有图标均使用占位图 src="1.png",实际部署可替换为对应队徽。
五大联赛积分榜排名规则是什么?
五大联赛基本遵循:积分高者排名靠前;积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。部分联赛(如德甲)在积分相同时先比较净胜球,再比较进球数。
哪个联赛竞争最激烈?
英超通常被认为竞争最激烈,中上游球队实力接近,保级战也充满悬念。西甲、意甲近年也逐渐形成多强争冠格局。德甲拜仁与勒沃库森竞争激烈,法甲巴黎圣日耳曼优势明显。
积分榜多久更新一次?
每轮联赛结束后更新。本页面展示模拟实时排名,实际使用中可对接官方数据API实现自动刷新。
如何判断欧冠/欧联资格区?
通常联赛前四名获得欧冠正赛资格,第五名参加欧联杯(具体名额根据欧足联积分系数调整)。部分联赛杯赛冠军也可获得欧战资格。
📌 智能提示: 本网站使用占位图片 src="1.png" ,您可替换为真实队徽。内容符合百度移动端SEO规范,标题、关键词、描述均已优化。